| Spiel | Autor | Spieler | Alter | Dauer | Jahr | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aladdins Erbe | Franz-Josef Schulte | 2-4 | 12+ | 45 min | 1987 | ausverkauft |
| Auf & Ab | Ed Pegg | 3-4 | 8+ | 10 min | 2003 | |
| Billabong | Eric Solomon | 2-4 | 10+ | 30 min | 1993, 2002, 2018 | neu gestaltete Ausgabe |
| Black Box | Eric Solomon | 2 | 10+ | 15 min | 1990 | ausverkauft |
| Black Box + | Eric Solomon | 2 | 10+ | 15 min | 2007 | incl. Hexagonale Version |
| BREMER Stadtmusikanten | Torsten Marold | 2-6 | 7+ | 30 min | 2024 | |
| Buzzle | EON | 2-4 | 10+ | 30 min | 1994 | ausverkauft |
| Can´t stop | Sid Sackson | 2-4 | 7+ | 30 min | 1991, 1998, 2005, 2011, 2017, 2020 | Ausgabe 2022 |
| Cinco | |
2-4 | 8+ | 10 min | 2010 | |
| Confusion | Robert Abbott | 2 | 12+ | 45 min | 1993 | ausverkauft |
| Crash | Don O´Brien | 2 | 10+ | 10 min | 1992 | ausverkauft |
| Die Drei | Alex Randolph | 1-2 | 10+ | 15 min | 1998 | ausverkauft |
| Domus Domini | Heinz-Georg Thiemann | 2-6 | 10+ | 25 min / Spieler | 2015 | |
| Donkey Derby | Walter Müller | 2-5 | 9+ | 30 min | 2016 | |
| FINCA | Wolfgang Sentker, Ralf zur Linde | 2-4 | 10+ | 45 min | 2018 | nur noch wenige Exemplare |
| Formula Fun | Terry Goodchild | 2-7 | 8+ | 45 min | 2021 | neue Ausgabe von Formel Fun |
| Formel Fun | Terry Goodchild | 3-6 | 8+ | 50 min | 1999 | ausverkauft |
| FrachtExpress | James Kyle | 3-4 | 10+ | 60 min | 2001 | nur noch wenige Exemplare |
| Friesen-Törn | Herbert Schützdeller | 3-6 | 10+ | 45 min | 2005 | |
| Glastonbury | Günter Burkhardt | 2-4 | 8+ | 30 min | 2013, 2019 | 2. Auflage |
| Husarengolf | Torsten Marold | 2 o. 4 | 5+ | 10 min | 2015 | 2. Auflage |
| Hyle | Eric Solomon | 2 | 10+ | 20 min | 1990 | ausverkauft |
| Hyle de Luxe | Eric Solomon | 2 | 10+ | 20 min | 1997 | ausverkauft |
| Hyle 7 (Holzbrett) | Eric Solomon | 2 | 10+ | 20 min | 2015 | zweite Auflage 2021 |
| Jupiter | Dr. Reiner Knizia | 2-4 | 8+ | 10 min | 2004 | ausverkauft |
| Kippit | Torsten Marold | 2 | 5+ | 10 min | 1999, 2001, 2017 | ausverkauft |
| Kipp X | Torsten Marold | 2-4 | 5+ | 15 min | 2012, 2022 | neue Ausgabe |
| Mahé | Alex Randolph | 2-7 | 7+ | 30 min | 2014 | |
| MARK | Ronald Corn | 2-4 | 10+ | 45 min | 1997 | ausverkauft |
| Offline | Hartmut Kommerell | 2-4 | 10+ | 40 min | 2000 | ausverkauft |
| Pow Wow | Ronald Corn | 3-6 | 10+ | 45 min | 1996 | ausverkauft |
| Sabotage | Robert Abbott | 2 or 4 | 10+ | 30 min | 1996 | ausverkauft |
| Schuß und Tor | Rudi Hoffmann | 2-4 | 10+ | 10 min | 1988 | ausverkauft |
| Tahiti | Ralf E. Kahlert, Ralf zur Linde | 2-4 | 10+ | 45 min | 1995 | ausverkauft |
| Trüffeln schnüffeln | Rudi Hoffmann | 2-4 | 4+ | 20 min | 1989 | ausverkauft |
| Wu Hsing | Sid Sackson | 2-4 | 10+ | 45 min | 1992 | ausverkauft |
| Zoodiak | Torsten Marold | 2 | 8+ | 10 min | 2005 | ausverkauft |
Sie können die Tabelle sortieren lassen, wenn Sie auf eine der Spaltenbezeichnungen klicken.
Der dann erscheinende Pfeil zeigt die Richtung der Sortierung an (aufsteigend oder absteigend).